|
|
| Nome da marca: | BOLI |
| Número do modelo: | SN-MFLG75109 |
| MOQ: | 500㎡ |
| Condições de pagamento: | L/C irreverível à vista, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Boli Ceramics |
O Azulejo Porcelânico com Aparência de Mármore combina elegância atemporal com durabilidade moderna. Projetado para emular o mármore natural, este azulejo oferece estética sofisticada para espaços residenciais e comerciais. Sua baixa taxa de absorção (menos de 0,2%) garante excelente resistência à água e manchas, tornando-o ideal para áreas propensas à umidade.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Taxa de Absorção | Menos de 0,2% |
| Espessura | Azulejos de piso esmaltados de 9,5 mm |
| Resistência à Geada | Adequado para condições de congelamento-descongelamento |
| Método de Instalação | Argamassa ou adesivo de camada fina |
| Certificações | CE, 3C, ISO, Certificado GMC |
Ideal para várias aplicações internas, incluindo:
Disponível para pedidos personalizados com quantidade mínima de 500㎡. A personalização inclui:
Para desempenho ideal:
|
| Nome da marca: | BOLI |
| Número do modelo: | SN-MFLG75109 |
| MOQ: | 500㎡ |
| Detalhes da embalagem: | 2PC/2.25㎡/CTN |
| Condições de pagamento: | L/C irreverível à vista, T/T |
O Azulejo Porcelânico com Aparência de Mármore combina elegância atemporal com durabilidade moderna. Projetado para emular o mármore natural, este azulejo oferece estética sofisticada para espaços residenciais e comerciais. Sua baixa taxa de absorção (menos de 0,2%) garante excelente resistência à água e manchas, tornando-o ideal para áreas propensas à umidade.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Taxa de Absorção | Menos de 0,2% |
| Espessura | Azulejos de piso esmaltados de 9,5 mm |
| Resistência à Geada | Adequado para condições de congelamento-descongelamento |
| Método de Instalação | Argamassa ou adesivo de camada fina |
| Certificações | CE, 3C, ISO, Certificado GMC |
Ideal para várias aplicações internas, incluindo:
Disponível para pedidos personalizados com quantidade mínima de 500㎡. A personalização inclui:
Para desempenho ideal: